HOJA DE TRABAJO UNA COLECCIÓN DE INSTRUMENTOS INVENTARIO DEL CLIMA EN EL GRUPO INSTRUCCIONES : Piense en los demás miembros del grupo como un todo considerando la forma en que se comportan con usted. Dentro del paréntesis frente a los temas relacionados a continuación, anote la letra que corresponda según lo que percibe de la conducta de ellos. Se puede esperar de ellos la misma conducta siempre.
Podría esperar que los miembros de mi equipo | ||||||||||||||||||||||||
1. | ( ) | . | . | . | Sean sensatos conmigo. | |||||||||||||||||||
2. | . | ( ) | . | . | Oigan lo que estoy diciendo. | |||||||||||||||||||
3. | . | . | ( ) | . | Interrumpan o ignoren mis comentarios. | |||||||||||||||||||
4. | . | . | . | ( ) | Me acepten por lo que soy. | |||||||||||||||||||
5. | ( ) | . | . | . | Se sientan libres de decirme cuando los "molesto" | |||||||||||||||||||
6. | . | ( ) | . | . | Mal interpreten las cosas que hago o digo. | |||||||||||||||||||
7. | . | . | ( ) | . | Estén interesados en mí | |||||||||||||||||||
8. | . | . | . | ( ) | Proporcionen una atmósfera en la cual pudo ser yo mismo. | |||||||||||||||||||
9. | ( ) | . | . | . | Se guarden las cosas para herir mis sentimientos. | |||||||||||||||||||
10 | . | ( ) | . | . | Nieguen la clase de persona que soy. | |||||||||||||||||||
11 | . | ( ) | . | Me incluyan en lo que sigue. | ||||||||||||||||||||
12 | . | . | . | ( ) | Actúen juzgándome. | |||||||||||||||||||
13 | ( ) | . | . | . | Sean completamente francos conmigo. | |||||||||||||||||||
14 | . | ( ) | . | . | Reconozcan cuando alguien me molesta. | |||||||||||||||||||
15 | . | . | ( ) | .. | Me respeten, independientemente de mis capacidades o de mi nivel. | |||||||||||||||||||
16 | . | . | . | ( ) | Ridiculicen o desaprueben mis rarezas. |
FORMAS DE EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO DEL GRUPO INSTRUCCIONES : Califique a su grupo en cada característica cómo era al principio y cómo es ahora. Use una escala de uno al siete, siendo éste último la calificación más alta. | |||||||||||||||||||
CLIMA | |||||||||||||||||||
PRINCIPIO | AHORA | . | . | ||||||||||||||||
. | . | 1. | Se me trata como un ser humano, no sólo como otro miembro del grupo. | ||||||||||||||||
. | . | 2. | Me siento cerca de los miembros de este grupo. | ||||||||||||||||
. | . | 3. | Este grupo muestra cooperación y trabaja en equipo. | ||||||||||||||||
. | . | 4. | El pertenecer a este grupo ayuda a mi desarrollo personal. | ||||||||||||||||
. | . | 5. | Tengo esperanza y confianza en los miembros de este grupo. | ||||||||||||||||
. | . | 6. | Los miembros de este grupo se apoyan entre si. | ||||||||||||||||
. | . | 7. | Tengo mucha satisfacción por pertenecer a este grupo | ||||||||||||||||
. | . | 8. | Me siento psicológicamente cerca de este grupo | ||||||||||||||||
. | . | . | . | ||||||||||||||||
. | . | 9. | Tengo un sentimiento de realización por pertenecer a este grupo | ||||||||||||||||
. | . | 10 | Soy honesto al contestar en esta forma. | ||||||||||||||||
. | . | 11 | Estoy deseoso de compartir información con los otros miembros del grupo. | ||||||||||||||||
. | . | 12 | Me siento libre de discutir asuntos personales con los miembros del grupo. | ||||||||||||||||
OBJETIVO DE FORMACIÓN | |||||||||||||||||||
PRINCIPIO | AHORA | . | . | ||||||||||||||||
. | . | 13 | Estoy más orientado hacia los objetivos personales que a los del grupo. | ||||||||||||||||
. | . | 14 | Este grupo usa métodos integradores y constructivos para resolver problemas y no mediante la competencia. | ||||||||||||||||
. | . | 15 | Estoy capacitado para tratar pronto y bien los problemas importantes del grupo. | ||||||||||||||||
. | . | 16 | Las actividades de este grupo reflejan una integración constructiva de las necesidades y deseos de sus miembros. | ||||||||||||||||
. | . | 17 | Mis necesidades y deseos se reflejan en las actividades del grupo. | ||||||||||||||||
CONTROL | |||||||||||||||||||
PRINCIPIO | AHORA | 18 | Este grupo tiene un verdadero sentido de responsabilidad para hacer bien el trabajo. | ||||||||||||||||
. | . | 19 | Siento que manipulo al grupo. | ||||||||||||||||
. | . | 20 | Creo que manipulo al grupo. | ||||||||||||||||
ESCALA DE RETROALIMENTACIÓN | |||||||||||||||||||
"Retroalimentación" es comunicarle a una persona (o un grupo) algo que lo informe sobre como afecta a los demás. La retroalimentación ayuda a un individuo a considerar y modificar su conducta y así lograr mejor sus objetivos. Abajo se encuentran ocho criterios para retroalimentación más útil. Clasifique la retroalimentación que ocurre generalmente en su grupo, encerrando en un círculo el número adecuado en cada una de las ocho escalas. También pueden desear tomar algunas notas para cada criterio, por ejemplo algunos conocimientos del grupo. | |||||||||||||||||||
1. El uso de la retroalimentación es más descriptiva que evaluativa. Solamente se describe la reacción del que la da, dejando así al receptor en libertad de usarla o no. Evitando un lenguaje evaluativo, reduce la necesidad del receptor de responder en forma defensiva. | |||||||||||||||||||
DESCRIPTIVA | 1 2 3 4 5 | EVALUATIVA | |||||||||||||||||
COMENTARIOS :
| |||||||||||||||||||
2. Es más específica que general. Para decirle a alguien que es "dominante" probablemente será mejor decirle : "Ahora que tenemos que decidir sobre este tema, mira lo que los otros dicen y yo me siento forzado a aceptar sus argumentos o a enfrentarme a un ataque de parte de usted. | |||||||||||||||||||
ESPECÍFICA | 1 2 3 4 5 | GENERAL | |||||||||||||||||
COMENTARIOS :
| |||||||||||||||||||
3. Toma en cuenta las necesidades de ambos, el que manda la retroalimentación y el que recibe. La retroalimentación puede ser destructiva solo cuando sirve a las necesidades del que la da y no considera las del receptor. | |||||||||||||||||||
TOMA EN CUENTA LAS NECESIDADES DE AMBOS | 1 2 3 4 5 | NO TOMA EN CUENTA LAS NECESIDADES DE AMBOS | |||||||||||||||||
COMENTARIOS :
| |||||||||||||||||||
4. Se dirige a una conducta que puede cambiar el receptor. Solo se aumenta la frustración cuando se refiere a un defecto sobre el cual no tiene control. | |||||||||||||||||||
DIRIGIDA A UNA CONDUCTA | 1 2 3 4 5 | DIRIGIDA A UNA CONDUCTA NO MODIFICABLE | |||||||||||||||||
COMENTARIOS:
| |||||||||||||||||||
5. Solicitada más que impuesta. La retroalimentación es más útil cuando el receptor hace una pregunta a la que los observadores pueden responder. | |||||||||||||||||||
SOLICITADA | 1 2 3 4 5 | IMPUESTA | |||||||||||||||||
COMENTARIOS:
| |||||||||||||||||||
6. Se da a tiempo. En general la retroalimentación es mas útil cuando se da lo más pronto posible después de observar la conducta ; dependiendo por supuesto, de la capacidad que tenga la persona de escucharlo, del apoyo de los demás, etc. | |||||||||||||||||||
A TIEMPO | 1 2 3 4 5 | FUERA DE TIEMPO | |||||||||||||||||
COMENTARIOS:
| |||||||||||||||||||
7. Debe confirmarse con el que la da. Por ejemplo, el receptor puede parafrasear la retroalimentación que recibe para poder aclarar la comunicación | |||||||||||||||||||
CONFIRMADO CON EL QUE LA DA | 1 2 3 4 5 | NO CONFIRMADO CON EL QUE LA DA | |||||||||||||||||
COMENTARIOS:
| |||||||||||||||||||
8. Se confirma con los demás del grupo. En un grupo de entrenamiento, principalmente, tanto el que da la retroalimentación como el que la recibe pueden confirmarla : ¿Es la impresión de una persona o la comparte todo el grupo ?. | |||||||||||||||||||
CONFIRMADA CON EL GRUPO | 1 2 3 4 5 | NO CONFIRMADA CON EL GRUPO | |||||||||||||||||
COMENTARIOS :
|
FORMAS DE LAS REACCIONES DESPUÉS DE LA REUNIÓN INSTRUCCIONES : Debe evaluar cada oración de cada grupo del 1 (la más parecida) al 10 (la menos parecida) que describa mejor la reunión y su conducta. Use este método : en cada conjunto, primero identifique la oración a la que quiere evaluar con el uno, luego evalúe la número diez, después la 2 y luego la nueve y así continuando alternadamente. | |||||||||||||
LA REUNIÓN FUE: | |||||||||||||
. | Hubo mucha calidez y amistad. | ||||||||||||
. | Hubo mucha agresividad. | ||||||||||||
. | La gente estuvo poco interesada y comprometida. | ||||||||||||
. | La gente trató de dominar y someter. | ||||||||||||
. | Estábamos necesitando ayuda. | ||||||||||||
. | La mayor parte de la conversación fue sin importancia. | ||||||||||||
. | Estábamos orientados al trabajo principalmente. | ||||||||||||
. | Estábamos orientados al trabajo principalmente. | ||||||||||||
. | Los miembros fueron muy atentos. | ||||||||||||
. | Había mucha irritación no manifestada. | ||||||||||||
. | Trabajamos en nuestros asuntos de desarrollo. | ||||||||||||
MI CONDUCTA FUE COMO ESTA : | |||||||||||||
. | Fui cálido y amigable con alguien. | ||||||||||||
. | No participe mucho. | ||||||||||||
. | Me concentré en el trabajo. | ||||||||||||
. | Traté de comprometer a algún otro. | ||||||||||||
. | Asumí el liderazgo. | ||||||||||||
. | Fui atento con todos. | ||||||||||||
. | Mis sugerencias generalmente estuvieron fuera de foco. | ||||||||||||
. | Fui un seguidor. | ||||||||||||
. | Estuve irritado | ||||||||||||
. | Estuve ansioso y agresivo. |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Puedes dejar tu comentario sobre esta Dinamica o Juego